Colbalt based investment casting parts
Nickel-based alloy Castings are known for their properties of high-temperature resistance and corrosion resistance. They are often used in applications involving high-temperature or corrosion operating environments, such as Aerospace, Marine, and Chemical industries.
With major nvestment casting and precision casting business,we are a investment foundry in north China, and provide all material based
- Main Grades
- Sizes
- materials list
- Ni 260Z/UNS N06040/CY-40/Alloy 600/In 600
- Ni 262Z/UNS N26625/CW-6MC/Alloy625/In 625
- Ni 278Z/UNS N07718/Alloy 718/In 718
- Ni 274Z/UNS N26455/CW-2M/2.4610
- NiMo 16Cr16Ti/UNS N10276/CW-6M/Alloy C276/HC276
- Ni 274Z/UNS N26455/CW-2M/HC4
- Ni 240Z/UNS N04400/M35-1
- Ni 250Z/UNS N05500/Alloy K500
Precision Casting: Max weight of single investment casting part is 500KG;
Sand Casting: Max weight of single sand casting part is 5000KG;
Centrifugal Casting: Ball(Dmax :800mm) Sleeve(Dmax:520mm)
Brand ID | Metal Grade | Application | Reference Standard | Chemical Composition(Weight%) | |||||||||
C | Si | Cr | Mo | Mn | Fe | Cu | Ti | Ai | Ni | ||||
Shield 200Z | NI200 | Used in sea water, lye, hydrofluoric acid and other corrosion liquid. | ASTM A494 CZ100 | 1 | 2 | — | — | 1.5 | 3 | 1.25 | — | — | Bal |
Shield 202 | NI202 | Glass mould, plunger chip, plug,control ring, etc. | Dameron 40 | 0.15 | 3.3 | B2.3 | Bal | ||||||
Shield CZ | NI205 | Chemical industrial pump and valve, sulphuric acid valve, mixed acid valve,and oxygen valve. | ASTM A494 N-12MV | 0.12 | 1 | 16.5 | 17 | 1 | 6.5 | — | W4 | V0.3 | Bal |
Shield BZ | N1206 | Used in hydrochloric and gaseous hydrogen chloride-resistant parts of pump and valve for chemical industry. | ASTM A494 | 0.12 | 1 | 1 | 28 | 1 | 5 | V0.4 | Bal | ||
Shield207 | NI207N | Dental Material | — | 1.2 | 25 | 11 | Bal | ||||||
Shield219 | NI219 | Dental Material | NIBe19 Ingot | — | — | 12.7 | 9 | — | — | Be2 | 0.4 | 2 | Bal |
Shield22 | NI222 | Mixed acid, sulphuric acid, chloride and acetic acid | ASTM A494 CX2MW | 0.5 | 22 | 13 | 0.7 | 4 | Bal | ||||
Shield30C | NI230 | Used in chemical pump and valve, sea water, hydrofluoric acid, lye, sulphuric acid. | ASTM A494 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 30 | Nb2 | — | Bal | ||
Shield35-2 | NI235 | Same as M-30C | ASTM A494 M-35-2 | 0.35 | 2 | 1.5 | 3.5 | 30 | NbO.5 | — | Bal | ||
Shield35-1 | NI240 | Used in sea water, sulphuric acid, hydrofluoric acid, lye and Oxygen valve. | ASTM A494 M-35-1 | 0.35 | 1.25 | — | — | 1.5 | 3.5 | 29.5 | Nb0.5 | — | Bal |
Shield255 | NI255 | For impeller in food industry | ASTM A494 CY5SnBiM | 0.05 | 0.5 | 12.5 | 3 | 1.5 | 1.7 | Bi4 | Sn4 | — | Bal |
Shield600 | NI260 | Used in heat exchange pipe, valve and inner parts of ammonia compounding column, oxygen valve and etc. | ASTM A494 CY40 | 0.4 | 3 | 15.5 | — | 1.5 | 11 | Bal |
这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。这边 , 一般是放纯描述的文案。